
| |
LIBANON |
|
Cinsault 1998 | 325,- |
7 Cepages | 430,- |
Brut de Cuvée | 350, |
Rouge de Nuit | 320,- |
Chateau Musar | 785,- |
Hochar Pére et Flis | 510,- |
Musar Cuvée Reserve | 450,- |
|
|
MAROKKO |
|
Domaine de Sahari | 305,- |
Sidi Brahim | 320,- |
|
|
FRANKRIKE |
|
Bordeaux |
|
Ch. des Chalets 2000, Medoc Cru Bourgois | 410,- |
Meylet la Gommerie 2001, St. Emilion Grand Cru | 591,- |
Château Vieux Bonneau | 485,- |
Château Latour Figeac 2001, St. Emillion | 985,- |
Château Haut Brion 1994/ 1997, Pessac- Leogan | 2.480,- |
Château Lafi te Rothschild 1998, Paullac | 3.670,- |
Beaujolais Les Becots | 310,- |
Ch. Bonnet | 310,- |
Ch. Bonnet | 1/2 186,- |
|
|
Bourgogne |
|
Chassagne Montrachet 2002 | 558,- |
Caves Hautes-Côtes Bourgogne, Cuvée De Prestigr 2002 | 445,- |
Cuvée De Prestigr 2002 | 445,- |
Ladoix Villages, Captain Gagnerot | 565,- |
Pommand 1. Cru Pezerolles 2001, H. De Montille | 1.190,- |
|
|
Rhône |
|
Giondas, Feraud - Brundal | 645,- |
Saint-Joseph Offerus, J.L. Chave | 598,- |
Ch.Neuf- Du- Papeâ€Les Cailloux†2003, A. Brun | 745,- |
|
|
INDIA |
|
Chantilli Cabernet Sauvignon | 350,- |
Chntilli Merlot | 350,- |
|
|
SPANSK |
|
Caronas De Torres | 385,- |
Vina Izadi Crianza- Rioja | 395,- |
Gran Caronas Miguel Torres | 410,- |
Sangre De Toro | 1/2 198,- |
Sangre De Toro | 365,- |
Marques De Monistrol Reserva | 395,- |
Marques De Caceres Grand Reserva | 560,- |
Muesum Real Reserva- Cigales | 498,- |
Faustino V | 1/2 280,- |
Faustino V | 550,- |
HUSETS | Rød og Hvit Vin 298,- Glass 69,- |